SET RSI Real-time Dashboard
ระบบตรวจจับสัญญาณซื้อขายหุ้นไทยผ่านดัชนี RSI 14 และบันทึกประวัติอัตโนมัติ
รายการหุ้นที่กำลังตรวจจับ (Watchlist)
19 รายการชื่อหุ้น / บริษัท | ราคาล่าสุด (฿) | เปลี่ยนแปลง | RSI (14) Indicator | สถานะโซน | เวลาอัปเดต |
|---|---|---|---|---|---|
MIN MINT.SET บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 21.30 | -1.84% | 30.20 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
DOH DOHOME.SET บมจ. ดูโฮม | 3.40 | -2.86% | 31.55 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
ADV ADVANC.SET บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 341.00 | -3.40% | 33.23 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
ORI ORI.SET บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ | 1.73 | -2.26% | 33.76 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
CPA CPALL.SET บมจ. ซีพี ออลล์ | 45.00 | -0.55% | 34.43 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
CPN CPN.SET บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | 63.00 | -1.95% | 35.01 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
AOT AOT.SET บมจ. ท่าอากาศยานไทย | 60.50 | -1.63% | 35.98 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
HMP HMPRO.SET บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 6.15 | 0.00% | 36.30 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
WHA WHA.SET บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | 4.64 | -1.28% | 37.91 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
M M.SET บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | 20.90 | -0.48% | 40.67 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
SAB SABINA.SET บมจ. ซาบีน่า | 15.40 | -0.65% | 42.36 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
AP AP.SET บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) | 8.00 | -1.23% | 44.15 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
LH LH.SET บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 3.66 | 0.00% | 47.04 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
BBL BBL.SET ธนาคารกรุงเทพ | 192.00 | -0.26% | 52.27 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
BDM BDMS.SET บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ | 20.00 | -0.99% | 52.39 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
CEN CENTEL.SET บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | 42.75 | -2.84% | 53.84 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
PR9 PR9.SET บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า | 19.10 | -1.55% | 54.31 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
SPA SPALI.SET บมจ. ศุภาลัย | 16.30 | +1.87% | 54.64 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
PTT PTT.SET บมจ. ปตท. | 42.00 | -1.18% | 62.86 30 70 | ⚪ ปกติ | 12:21 |
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. ดูโฮม
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บมจ. ซาบีน่า
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. ปตท.